| Act terapeutic | Pret(RON) |
|---|---|
| Consultaţie | |
| Consultatie continuata cu tratament | 70 |
| Consultatie care nu se continua cu tratament | 170 |
| Consultatie, plan de tratament complet si complex | 330 |
| Model de studiu | 230 |
| Tratament laser bio stimulare/ hemiarcada | 90 |
| Tratament odontal | Pret(RON) |
|---|---|
| Obturaţie material compozit fotopolimerizabil Estelite/Tokuyama (Japonia) efect cameleon | |
| Superficiala | 190 |
| Pe o faţă a dintelui | 230 |
| Pe două feţe ale dintelui | 265 |
| Pe trei feţe ale dintelui | 320 |
| Obturație armată cu pivot endodontic metal | 320 |
| Obturație armată cu pivot endodontic fibră de sticlă | 350 |
| Obturatie CIS dinte temporar | 130 |
| Obturatie CIS dinte definitiv | 190 |
| Armarea obturaţiei cu pivot parapulpar | +40/pivot |
| Coafaj indirect | 110 |
| Coafaj direct Ca(OH)2 | 110 |
| Coafaj direct MTA | 155 |
| Sigilare şanţuri şi fosete | 90 |
| Tratament endodontic | |
|---|---|
| Extirpare / aplicare pasta mumifianta/pansament calmant | 140 |
| Tratament endo copii | 110 |
| Tratamen gangrena: drenaj - schimbare medicament | 150 - 75- 75 |
| Tratamentul parodontitei apicale cronice / drenaj - schimbare medicament | 150 - 75 - 75 |
| Pasta Walkhoff | 110 |
| Obturatie de canal - condensare laterala | |
| monoradiculari | 330 |
| pluriradiculari | 420 |
| Obturatie de canal - tehnica monocon | |
| monoradiculari | 420 |
| pluriradiculari | 630 |
| Obturatie de canal - condensare verticala la cald | |
| monoradiculari | 520 |
| pluriradiculari | 720 |
| Dezobturare canal | 150 |
| Tratamente endodontice la microscop | Pret(RON) |
|---|---|
| Dezobturare canal | 180 |
| Indepartare ac rupt pe canal (aprox. 90 min) | 275 |
| Tratamentul canalelor calcificate (aprox. 90 min) | 220 |
| Tratamentul perforatiilor cu MTA | 240 |
| Obturatie de canal - condensare laterala | |
| monoradiculari | 420 |
| pluriradiculari | 630 |
| Obturatie de canal - condensare verticala la cald | |
| monoradiculari | 520 |
| pluriradiculari | 720 |
| Tratament parodontal | Pret(RON) |
|---|---|
| Chiuretaj subgingival in camp inchis pret / arcada | 750 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis pret / dinte | 220 |
| Tratament laser al pungii parodontale / dinte | 130 |
| Tratamente protetice | |
|---|---|
| Coroană fizionomică metalo-ceramică | |
| coroana metalo ceramica | 680 |
| coroană metalica plină | 315 |
| Coroană semifizionomică metalo-ceramică | 525 |
| Ceramică integrală Emax | Cerec/Graf |
| coroane | 1260/1400 |
| fatete / table top | 1470/1600 |
| Coroane pe suport de ZIRCONIU | |
| zirconiu monolit | 1050 |
| zirconiu fatetat cu ceramica | 1260 |
| zirconiu full ceramic | 1350 |
| Coroană ESTENIA (semiporţelan/compozit) | |
| coroană jacket | 550 |
| estenia + metal | 600 |
| estenia + fibre (fără metal) | 600 |
| Coroană metalică | - |
| Inlay | Cerec |
| Empress | 610 |
| Crios | 580 |
| E-max | 890 |
| PMMA frezat | 170 |
| Dispozitiv corono-radicular | 275 |
| Dispozitiv corono-radicular metoda directa | 285 |
| Wax-up arcada | 945 |
| Mock-up | 90 |
| Proteză scheletată | 3570-3890-4200 |
| coroane | |
| Proteză acrilică cu dinti acrilat | 1575 |
| Proteză acrilică cu dinti compozit | 1785 |
| Proteza acrilica cu dinti de ceramica | 1900 |
| Proteza acrilica Gerber | 2200 |
| Rebazare proteză | 550 |
| Rebazare rezilienta | 210 |
| Reparaţie proteză | 230+10x |
| Proteza Kemeny | 470 |
| Intaritura metalica turnata proteza | 220 |
| Coroane provizorii SCUTAN | 80 |
| Tăiat lucrare | 30/dinte |
| Refacere faţeta acrilat | 220 |
| Reparatie coroana ceramica | 260 |
| Cimentare lucrari in afara garantiei | |
| /dinte | 85 |
| /lucrare hemiarcada | 170 |
| /lucrare arcada | 230 |
| Garnituri | |
| proteza scheletata | 120 |
| proteze pe implanturi | 200 |
| cimentare camasa metalica in proteza | 120 |
| Descimentare/dinte | 60 |
| Tratamente de estetică dentară | |
|---|---|
| Tratament de albire | |
| in office/arcada | 800 |
| cu gutieră /arcadă | 470 |
| pe dinţi devitali tip endo/dinte/sedinţă | 200+165+165 |
| Fluorizări desensibilizante în gutiere / arcadă | 370 |
| Bijuterii dentare | 280 |
| Detartraj + periaj profesional | |
| preţ/dinte | 35 |
| preţ/2 arcade | 350 |
| Periaj profesional (preţ/2 arcade) | 200 |
| ProphyJet Air Flow /arcada | 125 |
| ProphyJet Air Flow /dinte | 30 |
| Tratamente chirurgicale | |
|---|---|
| Anestezie cu infiltraţie | 60 |
| Extracţie dentară (include anestezia) | |
| monoradiculari | 170 |
| pluriradiculari | 220 |
| dinţi parodontotici (mobili) | 120 |
| Extracţie cu alveolotomie | 450 |
| Extractie molari de minte inclusi | 540 |
| Odontectomie canin inclus | 550 |
| Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextr. pacienti proprii | 110 |
| Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextr. pacienti straini | 175 |
| Tratamentul pericoronaritei cu spalatura/drenaj | 120 |
| Tratamentul pericoronaritei cu decapuşonare | 330 |
| Imobilizare luxaţii dentare / dinte | 175 |
| Chistectomie | 590 |
| Rezectie apicala, abord ortograd al canalului monoradiculari (nu include obturatia de canal) | 465 |
| Rezectie apicala, abord ortograd al canalului pluriradiculari (nu include obturatia de canal) | 495 |
| Rezectie apicala abord retrograd al canalului, obturatie MTA (include obturatia de canal) | 570 |
| Alungire coronara aprox 6 dinti | 800 |
| Nivelare creasta redusa | 385 |
| Urgenţe stomatologice | |
|---|---|
| Pansament calmant | 150 |
| Drenaj endodontic | 150 |
| Incizie abces (include drenajul) | 150 |
| Tratament gingivo-stomatite /şedinţă | 150 |
| IMPLANTOLOGIE | EUR |
|---|---|
| Implant MIS (Israel) M4 | 400 |
| Implant MIS Seven | 450 |
| Implant MIS C1 /ICX | 550 |
| Implant MIS V3/K3 Pro | 550 |
| Implant Biomet3i | 650 |
| Coroana metalo-ceramica pe implant | 180 |
| Sinus Lift (manopera) | 450 |
| Adiție de os artificial (manoperă) GBR | 150 |
| Adiție de os propriu (manoperă) include recoltarea | 215 |
| Os artificial Bio-Oss (Elveţia) - 0,5 g | 120 |
| Membrana Bio-Gide (Elveţia) - 2,5x2,5 cm | 170 |
| Tratament Ortodontie | Ron |
|---|---|
| ACTIVARE APARAT FIX 2 ARCADE | 170 |
| ACTIVARE APARAT FIX O ARCADA | 110 |
| ACTIVARE APARAT MOBIL | 90 |
| APARAT FIX AUTOLIGATURANT CERAMIC / ARCADA | 4000 |
| APARAT FIX AUTOLIGATURANT METALIC / ARCADA | 3150 |
| APARAT FIX CONVENTIONAL CERAMIC / ARCADA | 3300 |
| APARAT FIX CONVENTIONAL METALIC / ARCADA | 2400 |
| APARAT FIX CONVENTIONAL SAFIR / ARCADA | 3500 |
| APARAT FIX PARTIAL | 1260 |
| ARC LINGUAL | 600 |
| BARA GOSGARIAN | 630 |
| COLARE BRACKET CERAMIC NOU | 130 |
| COLARE BRACKET METALIC NOU | 85 |
| COLARE BRACKET SAFIR NOU | 130 |
| COLARE TUBUSOR NOU | 85 |
| CONSULTATIE ORTODONTIE | 130 |
| DIGITAL CLEAR ALIGNER STEP BY STEP | 370 |
| DISJUNCTOR ANCORAT PE 2 MINIIMPLANTURI | 3000 |
| DISJUNCTOR ANCORAT PE 4 MINIIMPLANTURI | 4000 |
| DISJUNCTOR CLASIC | 1600 |
| DISJUNCTOR CU INELE SINTER | 1890 |
| DISJUNCTOR PE GUTIERE | 1600 |
| DISPOZITIV CARRIERE | 2200 |
| DISTAL JET | 1680 |
| DISTAL JET ANCORAT PE MINIIMPLANTURI | 2600 |
| GUTIERA ACRILICA | 500 |
| GUTIERA CONTENTIE | 370 |
| INDEPARTARE APARAT FIX | 200 |
| LIP BUMPER | 630 |
| MASCA DELAIRE | 630 |
| MENTINATOR DE SPATIU UNIDENTAR | 320 |
| MINIIMPLANT ORTODONTIC | 560 |
| MODELE DE STUDIU | 230 |
| MONOBLOC | 1000 |
| NANCE | 650 |
| RECOLARE BRACKET/TUBUSOR | 60 |
| RETAINER FIX REALIZAT 3D IN LABORATOR | 1100 |
| RETAINER FIX REALIZAT IN CABINET | 370 |
| SCANARE INTRAORALA - include modele printate | 220 |
| SET-UP DIAGNOSTIC DIGITAL | 450 |
| TWIN BLOCK | 1200 |
| MANOPERA NETAXABILA | 0 |
| SLEFUIRE SELECTIVA - DINTE | 35 |
| RADIOLOGIE | |
|---|---|
| Radiografii 2D | |
| radiografie retroalveolara | 45 |
| Radiografie digitala control pacienti proprii | 15 |
| status bimaxilar | 400 |
| Radiografie panoramica OPG | 90 |
| OPG sinusuri | 90 |
| Teleradiografie de profil (CEPH) | 90 |
| Radiografie antero-posterioara craniu | 90 |
| Sinusurile anterioare ale fetei (Waters) | 90 |
| Analiza cefalometrica digitala | 190 |
| Fotografii ortodontice cu montaj | 190 |
| Radiografii 3D (CBCT) | |
| CBCT unidentar (endo) 5x5 | 160 |
| CBCT segmentar 5x5 | 190 |
| CBCT hemiarcada 6x8 | 210 |
| CBCT arcada (maxilar sau mandibular) 6x8, 8x8 | 270 |
| CBCT bimaxilar 8x8, 8x15 | 370 |
| CBCT articulatie unilateral (ATM) 8x8 | 200 |
| CBCT articulatie bilateral (ATM) 8x15 | 260 |
| CBCT sinusuri maxilare 8x8 | 210 |
| Pachete ortodontice | |
| OPG+CEPH | 150 |
| OPG+CEPH+Analiza cefalometrica | 320 |
| OPG+CEPH+Fotografii ortodontice | 320 |
| OPG+CEPH+Analiza cefalometrica+Fotografii orto | 430 |
| Act terapeutic | Garanţie |
|---|---|
| Obturaţie compozit | 2 ani |
| Coroane (punţi) ceramice | 1.5 ani |
| Coroane (punţi) metalo-acrilice | 1 an |
| Proteze scheletate | 9 luni |
| Proteze acrilice | 6 luni |