Act terapeutic | Pret(RON) |
---|---|
Consultaţie | |
Consultatie continuata cu tratament | 55 |
Consultatie care nu se continua cu tratament | 160 |
Consultatie, plan de tratament complet si complex | 320 |
Model de studiu | 120 |
Tratament laser bio stimulare/ hemiarcada | 80 |
Tratament odontal | Pret(RON) |
---|---|
Obturaţie material compozit fotopolimerizabil Estelite/Tokuyama (Japonia) efect cameleon | |
Superficiala | 160 |
Pe o faţă a dintelui | 190 |
Pe două feţe ale dintelui | 220 |
Pe trei feţe ale dintelui | 260 |
Obturație armată cu pivot endodontic metal | 270 |
Obturație armată cu pivot endodontic fibră de sticlă | 290 |
Obturatie CIS dinte temporar | 85 |
Obturatie CIS dinte definitiv | 150 |
Armarea obturaţiei cu pivot parapulpar | +20/pivot |
Coafaj indirect | 85 |
Coafaj direct Ca(OH)2 | 90 |
Coafaj direct MTA | 130 |
Sigilare şanţuri şi fosete | 85 |
Tratament endodontic | |
---|---|
Extirpare / aplicare pasta mumifianta/pansament calmant | 110 |
Tratament endo copii | 85 |
Tratamen gangrena: drenaj - schimbare medicament | 130 - 70 - 70 |
Tratamentul parodontitei apicale cronice / drenaj - schimbare medicament | 130 - 70 - 70 |
Pasta Walkhoff | 90 |
Obturatie de canal - condensare laterala | |
monoradiculari | 260 |
pluriradiculari | 360 |
Obturatie de canal - tehnica monocon | |
monoradiculari | 290 |
pluriradiculari | 450 |
Obturatie de canal - condensare verticala la cald | |
monoradiculari | 400 |
pluriradiculari | 500 |
Dezobturare canal | 130 |
Tratamente endodontice la microscop | Pret(RON) |
---|---|
Dezobturare canal | 180 |
Indepartare ac rupt pe canal (aprox. 90 min) | 240 |
Tratamentul canalelor calcificate (aprox. 90 min) | 190 |
Tratamentul perforatiilor cu MTA | 220 |
Obturatie de canal - condensare laterala | |
monoradiculari | 390 |
pluriradiculari | 590 |
Obturatie de canal - condensare verticala la cald | |
monoradiculari | 490 |
pluriradiculari | 690 |
Tratament parodontal | Pret(RON) |
---|---|
Chiuretaj subgingival in camp inchis pret / arcada | 690 |
Chiuretaj subgingival in camp deschis pret / dinte | 200 |
Tratament laser al pungii parodontale / dinte | 110 |
Tratamente protetice | |
---|---|
Coroană fizionomică metalo-ceramică | |
dinte porţelan varianta 1 | 510 |
dinte porţelan varianta 2 | 590 |
coroană metalica plină | 280 |
Coroană semifizionomică metalo-ceramică | 440 |
Ceramică integrală Emax | Cerec/Graf |
coroane | 1100/1300 |
fatete / table top | 1300/1500 |
Coroane pe suport de ZIRCONIU | |
zirconiu monolit | 900 |
zirconiu fatetat cu ceramica | 1000 |
zirconiu full ceramic | 1100 |
Coroană ESTENIA (semiporţelan/compozit) | |
coroană jacket | 550 |
estenia + metal | 600 |
estenia + fibre (fără metal) | 600 |
Coroană metalică | - |
Inlay | Cerec |
Empress | 580 |
Crios | 580 |
E-max | 830 |
PMMA frezat | 110 |
Dispozitiv corono-radicular | 220 |
Dispozitiv corono-radicular metoda directa | 260 |
Wax-up arcada | 800 |
Mock-up | 50 |
Proteză scheletată | 2800-3200-3500 |
coroane | |
Proteză acrilică cu dinti acrilat | 1200 |
Proteză acrilică cu dinti compozit | 1400 |
Proteza acrilica cu dinti de ceramica | 1600 |
Proteza acrilica Gerber | 1800 |
Rebazare proteză | 300 |
Rebazare rezilienta | 180 |
Reparaţie proteză | 140+10x |
Proteza Kemeny | 320 |
Intaritura metalica turnata proteza | 210 |
Coroane provizorii SCUTAN | 60 |
Tăiat lucrare | 25/dinte |
Refacere faţeta acrilat | 200 |
Reparatie coroana ceramica | 240 |
Cimentare lucrari in afara garantiei | |
/dinte | 80 |
/lucrare hemiarcada | 160 |
/lucrare arcada | 220 |
Garnituri | |
proteza scheletata | 85 |
proteze pe implanturi | 120 |
cimentare camasa metalica in proteza | 100 |
Descimentare/dinte | 50 |
Tratamente de estetică dentară | |
---|---|
Tratament de albire | |
in office/arcada | 650 |
cu gutieră /arcadă | 400 |
pe dinţi devitali tip endo/dinte/sedinţă | 190+150+150 |
Fluorizări desensibilizante în gutiere / arcadă | 320 |
Bijuterii dentare | 230 |
Detartraj + periaj profesional | |
preţ/dinte | 15 |
preţ/2 arcade | 250 |
Periaj profesional (preţ/2 arcade) | 150 |
ProphyJet Air Flow /arcada | 90 |
ProphyJet Air Flow /dinte | 20 |
Tratamente chirurgicale | |
---|---|
Anestezie cu infiltraţie | 50 |
Extracţie dentară (include anestezia) | |
monoradiculari | 140 |
pluriradiculari | 190 |
dinţi parodontotici (mobili) | 100 |
Extracţie cu alveolotomie | 370 |
Extractie molari de minte inclusi | 470 |
Odontectomie canin inclus | 470 |
Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextr. pacienti proprii | 85 |
Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextr. pacienti straini | 150 |
Tratamentul pericoronaritei cu spalatura/drenaj | 90 |
Tratamentul pericoronaritei cu decapuşonare | 290 |
Imobilizare luxaţii dentare / dinte | 140 |
Chistectomie | 520 |
Rezectie apicala, abord ortograd al canalului monoradiculari (nu include obturatia de canal) | 400 |
Rezectie apicala, abord ortograd al canalului pluriradiculari (nu include obturatia de canal) | 450 |
Rezectie apicala abord retrograd al canalului, obturatie MTA (include obturatia de canal) | 500 |
Alungire coronara aprox 6 dinti | 700 |
Nivelare creasta redusa | 350 |
Urgenţe stomatologice | |
---|---|
Pansament calmant | 140 |
Drenaj endodontic | 140 |
Incizie abces (include drenajul) | 140 |
Tratament gingivo-stomatite /şedinţă | 140 |
IMPLANTOLOGIE | EUR |
---|---|
Implant MIS (Israel) M4 | 400 |
Implant MIS Seven | 400 |
Implant MIS C1 /ICX | 450 |
Implant MIS V3/K3 Pro | 500 |
Implant Biomet3i | 600 |
Coroana metalo-ceramica pe implant | 140 |
Sinus Lift (manopera) | 250 |
Adiție de os artificial (manoperă) GBR | 150 |
Adiție de os propriu (manoperă) include recoltarea | 200 |
Os artificial Bio-Oss (Elveţia) - 0,5 g | 120 |
Membrana Bio-Gide (Elveţia) - 2,5x2,5 cm | 170 |
Tratament Ortodontie | Ron |
---|---|
ACTIVARE APARAT FIX 2 ARCADE | 150 |
ACTIVARE APARAT FIX O ARCADA | 100 |
ACTIVARE APARAT MOBIL | 80 |
APARAT FIX AUTOLIGATURANT CERAMIC / ARCADA | 4000 |
APARAT FIX AUTOLIGATURANT METALIC / ARCADA | 3000 |
APARAT FIX CONVENTIONAL CERAMIC / ARCADA | 3300 |
APARAT FIX CONVENTIONAL METALIC / ARCADA | 2300 |
APARAT FIX CONVENTIONAL SAFIR / ARCADA | 3500 |
APARAT FIX PARTIAL | 1200 |
ARC LINGUAL | 600 |
BARA GOSGARIAN | 600 |
COLARE BRACKET CERAMIC NOU | 130 |
COLARE BRACKET METALIC NOU | 80 |
COLARE BRACKET SAFIR NOU | 130 |
COLARE TUBUSOR NOU | 80 |
CONSULTATIE ORTODONTIE | 100 |
DIGITAL CLEAR ALIGNER STEP BY STEP | 350 |
DISJUNCTOR ANCORAT PE 2 MINIIMPLANTURI | 3000 |
DISJUNCTOR ANCORAT PE 4 MINIIMPLANTURI | 4000 |
DISJUNCTOR CLASIC | 1500 |
DISJUNCTOR CU INELE SINTER | 1800 |
DISJUNCTOR PE GUTIERE | 1600 |
DISPOZITIV CARRIERE | 2200 |
DISTAL JET | 1600 |
DISTAL JET ANCORAT PE MINIIMPLANTURI | 2500 |
GUTIERA ACRILICA | 500 |
GUTIERA CONTENTIE | 350 |
INDEPARTARE APARAT FIX | 200 |
LIP BUMPER | 600 |
MASCA DELAIRE | 600 |
MENTINATOR DE SPATIU UNIDENTAR | 300 |
MINIIMPLANT ORTODONTIC | 500 |
MODELE DE STUDIU | 200 |
MONOBLOC | 1000 |
NANCE | 620 |
RECOLARE BRACKET/TUBUSOR | 50 |
RETAINER FIX REALIZAT 3D IN LABORATOR | 1100 |
RETAINER FIX REALIZAT IN CABINET | 350 |
SCANARE INTRAORALA - include modele printate | 200 |
SET-UP DIAGNOSTIC DIGITAL | 450 |
TWIN BLOCK | 1200 |
MANOPERA NETAXABILA | 0 |
SLEFUIRE SELECTIVA - DINTE | 30 |
RADIOLOGIE | |
---|---|
Radiografii 2D | |
radiografie retroalveolara | 40 |
Radiografie digitala control pacienti proprii | 15 |
status bimaxilar | 400 |
Radiografie panoramica OPG | 85 |
OPG sinusuri | 85 |
Teleradiografie de profil (CEPH) | 85 |
Radiografie antero-posterioara craniu | 85 |
Sinusurile anterioare ale fetei (Waters) | 85 |
Analiza cefalometrica digitala | 180 |
Fotografii ortodontice cu montaj | 180 |
Radiografii 3D (CBCT) | |
CBCT unidentar (endo) 5x5 | 150 |
CBCT segmentar 5x5 | 180 |
CBCT hemiarcada 6x8 | 200 |
CBCT arcada (maxilar sau mandibular) 6x8, 8x8 | 260 |
CBCT bimaxilar 8x8, 8x15 | 360 |
CBCT articulatie unilateral (ATM) 8x8 | 200 |
CBCT articulatie bilateral (ATM) 8x15 | 250 |
CBCT sinusuri maxilare 8x8 | 200 |
Pachete ortodontice | |
OPG+CEPH | 150 |
OPG+CEPH+Analiza cefalometrica | 320 |
OPG+CEPH+Fotografii ortodontice | 320 |
OPG+CEPH+Analiza cefalometrica+Fotografii orto | 360 |
Act terapeutic | Garanţie |
---|---|
Obturaţie compozit | 2 ani |
Coroane (punţi) ceramice | 1.5 ani |
Coroane (punţi) metalo-acrilice | 1 an |
Proteze scheletate | 9 luni |
Proteze acrilice | 6 luni |